Jest to druga część artykułu poświęconego cysternom o pojmności 190 hl. W pierwszej części opisana została historia oryginału i konstrukcja oraz właściwości modelu. Warto przypomnieć, że przez wiele lat od czasów działalności firmy Zeuke do lat 90. w ciągłej sprzedaży dostępne były tylko dwa modele cystern w kilku malowaniach. Ich oryginały swoją konstrukcją sięgały II wojny światowej. Brakowało zarówno wagonów młodszych i starszych. Tę starszą cysternę zapewniła tuż przed przejęciem przez Tilliga firma Jatt. Model jest dalej produkowany przez Tilliga. Dla producenta jest to wyjątkowo wdzięczny model. Po torach w różnych krajach Europy wagony z tej rodziny kursowały przez kilkadziesiąt lat w różnych malowaniach i z różnymi oznaczeniami. Ta ilość różnych wersji tego wagonu ma też swoje odzwierciedlenie w ilości różnych wersji modelu, co można sprawdzić w zamieszonych w tym artykule tabelach.
Cysterny o pojemności 19,2m³ w składzie pociągu
Kilkadziesiąt lat eksploatacji tych cystern powoduje, że ich modele mogą pojawiać się w bardzo różnych składach. Szczególnie w ciekawie będzie się prezentować w pociągach zbiorczych, gdzie może być w składzie razem bardzo różnymi wagonami z odpowiedniej epoki w zależnosci od modelu cysterny z epok od I do IV. Trudnej będzie zestawić jednolity skład jadący na przykład z rafinerii. Problemem jest bowiem zebrać więcej niż 2-3 wagony w tym samym malowaniu, ale z innymi numerami i w miarę pasującymi datami rewizji. Niestety większość zestawów albo zawiera jedną cysternę, albo wagony różnych zarządców o różnym przeznaczeniu.
Aktualnie najtrudniej jest zestawić skład wagonów przedstawiających pociąg z pierwszej epoki. Ciągle jeszcze jest skromny wybór lokomotyw i wagonów z tego okresu, Chociaż obecny asortyment modeli i plany producentów dają nadzieję na pojawienie się w przyszłości większego wyboru modeli lokomotyw i wagonów z tego okresu. Najskromniej wypada dostępność taboru trakcyjnego w epoce I, gdy uwzględnimy lokomotywy budowane do ruchu towarowego. Tilig w swojej ofeircie ma od kilku lat lokomotywy serii T3 (KPEV) – również z oanczeniami innych zarządów z epoki I. PMT w swoim czasie posiadało w ofercie porównywalną maszynę saksońskiej serii VT. Są to jednak małe lokomotywy do pracy manewrowej, lub do obsługi ruchu na liniach lokalnych. Na większe lomotywy trzeba jeszcze poczekać, aż PIKO wyprodukuje będący w ofercie model serii 55 w malowaniu KPEV jako G7.1, Niespecjalnie lepiej prezentuje się oferta wagonów w epoce I. Stosunkowo najłatwiej znaleźc dla tego okresu modele wagonów chłodni. Sa dostępne w ofertach Tilliga, PSK czy Haedla.
Największy wybór taboru jest w epoce IV, chociaż w wielkości TT epoka III stopniowo dogania epokę IV i tu już również różnorodność taboru jest zadowalająca.
Wybrane wersje wagonu wyprodukowane w wielkości TT:
Poniżej przedstawiamy zestawienia modeli cystern o pojemności 190 hl, jakie zostały wyprodukowane przez firmę Tillig.
Epoka I
Nr. kat. | Rok | Numer | Użytkownik | Zarząd |
95856 | 2018 | 505143 | Mineralöl-Industrie-Gesellschaft Wien-Trzebinia | KPEV |
95857 | 2018 | 503437 | Rositzer Zucker-Raffinerie | KSächsStsEB |
95858 | 2018 | 502379 | Voitländer Öle & Fette | KBayStsB |
95863 | 2020 | 370609 | Naphta-Industrie-Gesellschaft Gebrüder Nobel | KPEV |
95865 | 2021 | 504313 | Jacques Paucker, Bukarest | KSächsStsEB |
95866 | 2022 | 504739 | H. Wertheim Söhne | KPEV |
Epoka II
Nr. kat | Rok | Numer | Użytkownik | Zarząd |
95801 | 2002 | 559201 | LEUNA | DRG |
95811 | 2004 | 502765 | Oelwerke Schindler | DRG |
95814 | 509332 | Lihovar v Chrudimi | ČSD | |
95815 | 2005 | 591714 | ALBIZOL | DRG |
95817 | 2006 | 538323 | EVA | DRG |
95818 | 2006 | 502333 | Olex | DRG |
95828 | 2012 | 546482 546484 | J. Diebolt Nachf | DRG |
95832 | 2013 | 595300 | NITAG | DRG |
95835 | 2014 | 505183 | Wirtschaftlichen Forschungsgesellschaft | DRG |
95838 | 2015 | 508683 | Benzin-Benzol-Verband | DRG |
95849 | 2016 | 565262 | Derop | DRG |
95849 | 2016 | 591717 | Monopolin Reichskraftsprit GmbH | DRG |
95859 | 2019 | 524733 | Ölwerke Julius Schindler | DRG |
95860 | 2019 | 549472 | H. Th. Böhme AG | DRG |
95867 | 2021 | 577480 | Deutsche Gasolin AG | DRG |
95869 | 2021 | 505395 | Vacuum Oli Company | ČSD |
95871 | 2022 | 91026 | BDŻ |
Epoka III
Nr. kat. | Rok | Numer | Użytkownik | Zarząd |
95802 | 2002 | 514320 | DR | |
95803 | 2002 | 501246 | ARAL | DB |
95804 | 2002 | 580210 | THÖRL | DB |
95806 | 2002 | 525545 525547 | BUNA | DR |
95807 | 2004 | 514128 | MINOL | DR |
95808 | 2005 | 576131 | DR | |
95812 | 2004 | 7503424 | MAV | |
95816 | 2006 | 582503 | SHELL | DB |
95821 | 585454 | Lautrec | SNCF | |
95823 | 2008 | 525357 | Homann | DB |
95825 | 2010 | 525686 | Greinerol | DR |
95826 | 2010 | 581768 | BP | DB |
95829 | 2012 | 511682 | VEB EVW Schwedt | DR |
95830 | 2012 | 580975 580978 | DEA | DB |
95831 | 2012 | 530401 | ÖMV | ÖBB |
95833 | 2013 | 525136 525133 | VEB Teerverarbeitung Rositz | DR |
95834 | 2013 | 858678 | CZG Pruszków | PKP |
95836 | 2014 | 532967 | VEB Sodawerk Bernburg | DR |
95837 | 2014 | 503001 | Jansen Benzin | DSB |
95839 | 2015 | 540137 | EVA | DB |
95841 | 2015 | 503376 | BP | DSB |
95842 | 2015 | 530610 | Primagaz | SBB |
95843 | 2015 | 586237 | Andre Amioues | SNCF |
95844 | 2015 | 502073 | SCHOCK-STRENG Succ. | CFL |
95845 | 2015 | 503501 | Dansk Sojakagefabrik | DSB |
95846 | 2015 | 564167 | Bolte & Co. KG | DB |
95850 | 2016 | 7512456 | MAV | |
95852 | 2017 | 536315 | Neusser Ölwerke AG | DB |
95853 | 2017 | 7567430 | Marcel Millet | SNCF |
95854 | 2017 | 596232 | Simotra | SNCF |
95855 | 2017 | 509 | FERT & Co | FS |
95861 | 2019 | 525546 | VEB Chemische Werke Buna | DR |
95862 | 2019 | 503433 | BV Aral | DB |
95864 | 2020 | 580115 | Ölwerke J. Schindler | DB |
Epoka IV
Nr. kat. | Rok | Numer | Użytkownik | Zarząd |
95810 | 2003 | 44 80 703 2 152-7 | Veedol | DB |
95813 | 2004 | 20 80 000 3 315-8 | Hobum | DB |
95819 | 2007 | 21 50 070 4 035-9 | DR | |
95840 | 2015 | 20 80 000 3 866-0 | Valvoline | DB |
95847 | 2015 | 21 50 070 1822-3 | VEB Kombinat Schwarze Pumpe | DR |
95851 | 2016 | 21 51 000 1952-8 | Zakłady Koksownicze „Zabrze” | PKP |
95868 | 2021 | 21 50 070 0968-5 | VEB Chemische Werke Buna | DR |
Epoka V (wagony muzealne)
Nr. kat. | rok | Numer | Użytkownik | Zarząd |
95820 | 2007 | 556003 (00540056003-2) | Kolínská rafinerie petroleje | ČSD |
95824 | 2009 | 502644 | SHELL | MAV |
95827 | 2011 | 525853 | Mineralölwerk Osnabrück | DB |
Cysterny 190 hl w zestawach wagonów
Nr. kat wagonu /zestawu* | Rok | Epoka | Numer | Użytkownik | Zarząd |
01378* | 2002 | I | 506588 | KSächsStsEB | |
01672E* | 2014 | I | 503303 | Deutsche Erdöl Aktiongesellschaft Berlin | KSächsStsEB |
04150* | 2003 | II | 541864 | SHELL | DRG |
01454* | 2006 | II | 591047 | MONOPOLIN | DRG |
01573* | 2010 | II | 576613 | DRG | |
01673* | 2014 | II | 523524 | DRG | |
01763* | 2017 | II | 538277 | SBB | |
01446* | 2018 | II | 524328 | Motor Oil | DRG |
01446* | 2018 | II | 550009 | Mogul | ČSD |
01817 | 2019 | II | 556242 | SCICHT | ČSD |
01031* | 2021 | II | 561321 | Tow. Naftowe „LIMANOWA” | PKP |
500924/01490* | 2010 | III | 520616 | H Mencke | DB |
500925/01490* | 2010 | III | Villadsens | DSB | |
500926/01490* | 2010 | III | 550404 | Mogul | ČSD |
01560* | 2009 | III | 525683 | Chemiefabrik Dobeln | DR |
01649* | 2013 | III | 511731 | MINOL | DR |
01649* | 2013 | III | 511697 | DR | |
501798 | 2017 | III | 511802 | S (Schwedt) | DR |
01458* | 2006 | IV | 20 80 000 3 316-6 | HOBUM | DB |
500599* | IV | 21 50 070 0689-7 | DR |
Modele klubowe i specjalne
Nr. katalogowy | Rok/Odbiorca | Epoka | Numer | Użytkownik | Zarząd |
500714 | 2008/Conrad | II | 541870 | SHELL | DRG |
500753 | II | 542149 | Persil | DRG | |
501018 | Wiemo/MBS | II | 541289 | Luhns seifen | DRG |
501328 | WIEMO | II | 579524 | Westfalen | DRG |
501329 | WIEMO | II | 579563 | Westfalen | DRG |
501897 | 2018/Tillig TT Club | II | 579552 | Fri-Ho-Di Butter (Homann) | DRG |
502499 | 2023/Tillig TT Club | II | 542149 | Persil | DRG |
500278 | 2004/Tillig TT Club | III | 511759 | S (PCK Schwedt) | DR |
500383 | 2005/Conrad | III | 579551 | Fri-Ho-Di Butter | DB |
501216 | 2013/AKTT | III | AKTT | DR | |
501794 | 2017 | III | 523888 | DR | |
501330 | WIEMO | III | 579518 | Westfalen | DB |
500995 | IV | 30 50 949 2 132-0 | pożarnicza | DR | |
501237 | 2014/Spiele Max | IV | 42 50 720 7305-8 | DR | |
500943 | 2010/Nürnberg | 7356172-8 | Tillig TT Bahn | DB | |
501181 | 2014/Workschop | Tillig TT Bahn |
Jedna myśl w temacie “Wino, spirytus i… nafta. Wagon cysterna o pojemności 190hl. Część druga”